Accessories available on request | Cod. |
---|---|
Motorized levelling roller Ø 273 | B09 |
Motorized levelling roller Ø 273 (only mod. 405) | B10 |
Increase packer roller Ø 273 (only mod. 405) | B11 |
Increase packer roller Ø 273 | B12 |
Hydraulic system for levelling rear bonnet adjustment | B13 |
Hydraulic system for working depth adjustment | B14 |
Rear attachment for seeder | B15 |
Lateral scraper (left or right) | B16 |
Rear seeder capacity 250 L | B21 |
Selvatici Stone Buriers 20.130
Selvatici Stone Burier HD 20.120 maximum operating depth of 20cm and tractors of HP 70>130
Description
Selvatici Stone Burier HD 20.130 maximum operating depth of 20cm and tractors of HP 70>130
Model | Working width (cm) | HP (min/max) | KW (min/max) | N. | Machine weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|
185 | 185 | 70/90 | 51/66 | 54 | 980 |
205 | 205 | 70/90 | 51/66 | 60 | 1080 |
225 | 225 | 70/95 | 51/68 | 66 | 1150 |
235 | 235 | 70/95 | 51/68 | 66 | 1200 |
245 | 245 | 90/110 | 66/75 | 72 | 1250 |
285 | 285 | 95/130 | 68/95 | 84 | 1430 |
305 | 305 | 100/130 | 73/95 | 90 | 1530 |
405 | 405 | 100/130 | 73/95 | 120 | 1890 |
- 4-Speed gearbox
- Separation grid
- Rear levelling bonnet
- Rear levelling bonnet Ø 400 mm
- Lateral chain transmission (+20cm of width)
- Manual working depth adjustment with screws Adjustable rear hood with screws